施設予約管理システム 『満室の予管-Light』
                                     
            
    			1.システムの特長
    			| 期間限定業務、費用を抑えての運用を希望される企業様にお勧め
				・機能は『満室の予管』をそのまま踏襲し、ミニマムに使用頂けるよう機能を限定した商品となります。
            
    			| パソコンとネット回線があれば運用可能
				・弊社でクラウド環境及びドメイン(弊社指定)をご用意します。(別途追加費用で指定のドメインに変更も可)
            
    			| セキュリティの強化
				・サイトはhttpsで運用します。
				・システムの利用は端末登録方式を採用。第三者からのアクセスを防ぎます。
            
            	2.機能
    			| 事務所側
                                             
                          | 
                                
                                    | 1.窓口業務 |  
                                    | 1) | 部屋予約 | 本・仮予約、変更、修正、取消、複数部屋・複数日選択、利用停止 |  
                                    | 2) | 付属備品予約 | 変更、修正、取消、在庫管理 |  
                                    | 3) | 請求処理 | 請求書発行、請求取消、請求名義変更、分割請求 |  
                                    | 4) | 入金処理 | 部分入金、入金取消、領収書発行、入金一覧表 |  
                                    | 5) | 還付(返金)処理 | キャンセル料金計算書発行、還付取消、還付一覧表 |  
                                    | 6) | 繰上・延長登録 | 単位設定(30分,60分) |  
                                    | 7) | 予約検索 | 顧客検索、指定期間内予約、曜日・施設指定検索など |  
                                    | 2.マスター設定 |  
                                    | 1) | 部屋の管理 | 名称、区分貸し・時間貸し、分割貸し、定員、写真など |  
                                    | 2) | 付属備品の管理 | 在庫数管理、使用可能部屋の設定、写真の登録など |  
                                    | 3) | 料金設定 | 5種類(会員・非会員・内部利用など)、土日祝日料金、準備割引、営業割増、入場料割増、繰上・超過料金、料金改定、施設・備品の減免処理、キャンセル料率など |  
                                    | 4) | システム利用者登録 | ID・PASS登録、権限設定(一般、管理者) |  
                                    | 3.補助機能 |  
                                    | 1) | 顧客管理 | 顧客名、団体名、郵便番号、住所、電話、FAX |  
                                    | 2) | 更新履歴管理 | 予約ごとに登録・変更記録を管理 |  
                                    | 3) | 帳票 | 使用許可書、予定表(日別、週間、月間、施設別) |  | 
                    
                    
    			| オプショナル機能
                    
                         
                          | ※以下の機能は別途で追加が可能です。 インターネット予約、空き状況表示、行事予定表示、統計機能など。
 
 | 
                    
            	3.システム導入費用(税込)
				| 導入費用
                    
                         
                          | 
                                
                                    | 項  目 | 設定費用 | 月額利用料 | 備考 |  
                                    | 初期登録 | 550,000円 | − | − |  
                                    | 基本利用料 | − | 22,000円 | ※1 |  
                                    | 部屋の追加(1部屋) | 3,300円 | 1,100円 | ※2 |  
                                    | 保守費用 | − | 別途 |  |  | 
                    
					
                    
                         
                          | ※1・・・部屋5室、備品50種類、顧客数100名、システム利用者登録5名分が含まれます。 ※2・・・運用が標準機能で対応できない場合、別途カスタマイズ費用が発生する場合があります。
 | 
                    
					
		| 追加機能
                    
                         
                          | 
                                
                                    | 項  目 | 設定費用 | 月額利用料 |  
                                    | 顧客数の追加/50名 | 3,300円 | − |  
                                    | 備品数の追加/50種類 | 3,300円 | − |  
                                    | システム利用ID・PASSの追加/5名 | 3,300円 | − |  
                                    | 請求書振り込み先変更 (初回無料) | 5,500円 | − |  
                                    | フォーム変更 | 別途御見積 | − |  | 
                    
					
		
	